MgA. Jiří Pečinka
- jiri.pecinka@upce.cz
- 732 183 857
-
Studio of Restoration and Conservation of Artworks on Paper and Related Materials (20140)
Faculty of Restoration
senior lecturer
- Teaching
- Publications
- Projects
Teaching
| ARUDP/A1TP (2025) | G - CV - | |
| ARUDP/A2TP (2025) | G - CV - | |
| ARUDP/A3TP (2025) | G - CV - | |
| ARUDP/A4TP (2025) | G - CV - | |
| ARUDP/HTM1 (2025) | G - - - | |
| ARUDP/HTM2 (2025) | G PR - - | |
| ARUDP/HTM3 (2025) | G PR - - | |
| ARUDP/LEP1U (2025) | G - - - | |
| ARUDP/LEP2U (2025) | G - - - | |
| ARUDP/LEP3U (2025) | G - - - | |
| ARUDP/PTTP (2025) | G - - - | |
| ARUDP/REP1U (2025) | G PR - - | |
| ARUDP/REP2U (2025) | G - CV - | |
| ARUDP/RES1U (2025) | G - - - | |
| ARUDP/RES2U (2025) | G - - - | |
| ARUDP/RES3U (2025) | G - CV - | |
| ARUDP/RES4U (2025) | G - CV - | |
| ARUDP/RES5U (2025) | G - CV - | |
| ARUDP/SVP1U (2025) | G - - - | |
| ARUDP/SVP2U (2025) | G - - - | |
| ARUDP/SVP3U (2025) | G - CV - | |
| ARUDP/TRK1U (2025) | G - - - | |
| ARUDP/TRK2U (2025) | - PR - - | |
| ARUDP/TRK2U (2025) | G - - - | |
| ARUDP/TRK3U (2025) | G PR - - | |
| ARUDP/TRK4U (2025) | G PR - - | |
| ARUDP/TRK5U (2025) | G PR - - | |
| ARUDP/TR1TP (2025) | G PR - - | |
| ARUDP/TR2TP (2025) | G PR - - | |
| ARUDP/TR3TP (2025) | G PR - - | |
| ARUDP/TR4TP (2025) | G PR - - |
Timetable
Dates
| 16. 06. 2026 | ||||
| 08:00 - 08:30 | RC / ARUDP5 | ARUDP | SVP3U | 0 |
| 17. 06. 2026 | ||||
| 08:00 - 08:30 | RC / ARUDP5 | ARUDP | SVP3U | 0 |
| 18. 06. 2026 | ||||
| 08:00 - 08:30 | RC / ARUDP5 | ARUDP | SVP3U | 0 |
| 13. 07. 2026 | ||||
| 08:00 - 08:30 | RC / ARUDP1 | ARUDP | TRK5U | 0 |
| 08:30 - 09:00 | RC / ARUDP1 | ARUDP | RES5U | 0 |
| 14. 07. 2026 | ||||
| 08:00 - 08:30 | RC / ARUDP1 | ARUDP | TRK5U | 0 |
| 08:30 - 09:00 | RC / ARUDP1 | ARUDP | RES5U | 0 |
| 15. 07. 2026 | ||||
| 08:00 - 08:30 | RC / ARUDP1 | ARUDP | TRK5U | 0 |
| 08:30 - 09:00 | RC / ARUDP1 | ARUDP | RES5U | 0 |
| 20. 07. 2026 | ||||
| 08:00 - 08:30 | RC / ARUDP1 | ARUDP | A4TP | 0 |
| 08:30 - 09:00 | RC / ARUDP1 | ARUDP | TR4TP | 0 |
| 10:00 - 11:00 | RC / ARUDP1 | ARUDP | LEP1U | 0 |
| 21. 07. 2026 | ||||
| 08:00 - 08:30 | RC / ARUDP1 | ARUDP | A4TP | 0 |
| 08:30 - 09:00 | RC / ARUDP1 | ARUDP | TR4TP | 0 |
| 10:00 - 11:00 | RC / ARUDP1 | ARUDP | LEP1U | 0 |
| 22. 07. 2026 | ||||
| 08:00 - 08:30 | RC / ARUDP1 | ARUDP | A4TP | 0 |
| 08:30 - 09:00 | RC / ARUDP1 | ARUDP | TR4TP | 0 |
| 10:00 - 11:00 | RC / ARUDP1 | ARUDP | LEP1U | 0 |
| 23. 07. 2026 | ||||
| 08:00 - 08:30 | RC / ARUDP1 | ARUDP | TRK5U | 0 |
| 27. 07. 2026 | ||||
| 10:00 - 10:30 | RC / ARUDP5 | ARUDP | SVP1U | 1 |
| 28. 07. 2026 | ||||
| 10:00 - 10:30 | RC / ARUDP5 | ARUDP | SVP1U | 0 |
| 29. 07. 2026 | ||||
| 10:00 - 10:30 | RC / ARUDP5 | ARUDP | SVP1U | 0 |
| 03. 08. 2026 | ||||
| 08:00 - 08:30 | RC / ARUDP1 | ARUDP | A4TP | 0 |
| 08:30 - 09:00 | RC / ARUDP1 | ARUDP | TR4TP | 0 |
| 04. 08. 2026 | ||||
| 08:00 - 08:30 | RC / ARUDP1 | ARUDP | A4TP | 0 |
| 08:30 - 09:00 | RC / ARUDP1 | ARUDP | TR4TP | 0 |
| 05. 08. 2026 | ||||
| 08:00 - 08:30 | RC / ARUDP1 | ARUDP | A4TP | 0 |
| 08:30 - 09:00 | RC / ARUDP1 | ARUDP | TR4TP | 0 |
| 11. 08. 2026 | ||||
| 10:00 - 11:00 | RC / ARUDP1 | ARUDP | REP2U | 0 |
| 24. 08. 2026 | ||||
| 08:00 - 08:30 | RC / ARUDP1 | ARUDP | A2TP | 2 |
| 08:30 - 09:00 | RC / ARUDP1 | ARUDP | TR2TP | 2 |
| 09:00 - 09:30 | RC / ARUDP1 | ARUDP | HTM2 | 0 |
| 17:00 - 17:30 | RC / ARUDP5 | ARUDP | LEP3U | 0 |
| 25. 08. 2026 | ||||
| 08:00 - 08:30 | RC / ARUDP1 | ARUDP | A2TP | 0 |
| 08:30 - 09:00 | RC / ARUDP1 | ARUDP | TR2TP | 0 |
| 09:00 - 09:30 | RC / ARUDP1 | ARUDP | HTM2 | 0 |
| 17:00 - 17:30 | RC / ARUDP5 | ARUDP | LEP3U | 0 |
| 26. 08. 2026 | ||||
| 08:00 - 08:30 | RC / ARUDP1 | ARUDP | A2TP | 0 |
| 08:30 - 09:00 | RC / ARUDP1 | ARUDP | TR2TP | 0 |
| 09:00 - 09:30 | RC / ARUDP1 | ARUDP | HTM2 | 0 |
| 17:00 - 17:30 | RC / ARUDP5 | ARUDP | LEP3U | 0 |
| 31. 08. 2026 | ||||
| 08:30 - 09:00 | RC / ARUDP5 | ARUDP | RES1U | 1 |
| 09:00 - 09:30 | RC / ARUDP5 | ARUDP | RES3U | 0 |
| 12:00 - 12:30 | RC / ARUDP5 | ARUDP | TRK1U | 1 |
| 13:00 - 13:30 | RC / ARUDP5 | ARUDP | TRK3U | 0 |
| 18:00 - 18:30 | RC / ARUDP1 | ARUDP | LEP2U | 1 |
| 01. 09. 2026 | ||||
| 08:30 - 09:00 | RC / ARUDP5 | ARUDP | RES1U | 0 |
| 09:00 - 09:30 | RC / ARUDP5 | ARUDP | RES3U | 0 |
| 12:00 - 12:30 | RC / ARUDP5 | ARUDP | TRK1U | 0 |
| 13:00 - 13:30 | RC / ARUDP5 | ARUDP | TRK3U | 0 |
| 18:00 - 18:30 | RC / ARUDP1 | ARUDP | LEP2U | 0 |
| 02. 09. 2026 | ||||
| 08:30 - 09:00 | RC / ARUDP5 | ARUDP | RES1U | 0 |
| 09:00 - 09:30 | RC / ARUDP5 | ARUDP | RES3U | 0 |
| 12:00 - 12:30 | RC / ARUDP5 | ARUDP | TRK1U | 0 |
| 13:00 - 13:30 | RC / ARUDP5 | ARUDP | TRK3U | 0 |
| 18:00 - 18:30 | RC / ARUDP1 | ARUDP | LEP2U | 0 |
Publications
| PEČINKA, J. - KREJČÍ, J. Metody scelování trhlin plátěných podložek uměleckých děl - představení metody bridging Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2023, vol. 1, no. 13, s. 24-30. ISSN: 1805-0050. |
Projects
Explorations of the altarpiece Death of St. Joseph by F. X. Wagenschön from 1769
01.01.25 - 31.12.25
Programme: Student Grant Competition
Funded by:
Position on the project: Principal Investigator
01.01.25 - 31.12.25
Programme: Student Grant Competition
Funded by:
Position on the project: Principal Investigator